선한의원
비급여항목금액고지
의료법 제 45조 및 동법 시행규칠 제 42조의2에 의해 비급여 진료 비용을 고지합니다.
2021년 1월 1일 기준
»좌측의 + 표시를 눌러 주세요.
분 류 | 항 목 | 금 액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
기본진료비 | 초진 진찰비 | 5,000 | |
비만측정 | 1만원 | 인바디 측정 + 결과 상담 |
분 류 | 항 목 | 금 액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
기본진료비 | 초진 진찰비 | 5,000 | |
치료 한약 | 15일 | 20만원 | |
30일 | 40 → 38만원 | 5% 할인________________ | |
녹용 보약 | 15일 | 35만원 | |
30일 | 70 → 63만원 | 10% 할인 | |
공진단 | 목향 10환 | 15만원 | 목향 1000mg/환 |
침향 10환 | 20만원 | 5g/환 침향 1000mg/환 | |
사향 10환 | 30만원 | 5g/환 사향 50mg/환 | |
원방 10환 | 50만원 | 5g/환 사향 100mg/환 | |
경옥고 | 스틱(10포) | 2만원 | |
700g(단지) | 14만원 | ||
1200g(단지) | 19만원 | ||
1400g(락앤락통) | 20만원 | ||
총명단 | 60환 | 35만원 | 1일 2회(30일분) |
우황청심원 | 10환 | 25만원 | 총량:4g/환(우황 48mg/환 사향 40mg/환) |
활력단(남성기능 강화) | 10환 | 6만원 | 5일분 |
60환 | 55만원 | 30일분 | |
엑스제(가루약) | 1일분 | 3,000원 | 쯔무라제약 / 경방신약 / 함소아제약 |
한방파스 | 1포(6매) | 3,000원 | |
생리통환 | 1일분(3포) | 5,000원 | 생리예정일 2~3일전부터 복용 |
한방소화제 | 1통(약 80g) | 1만원 | 4g/회 1일 3~4회 복용. 7~8일분 |
해주단 | 3회분(음주전,음주후 각 1회) | 6,000 | 숙취해소 |
변비환 | 1회분(1포) | 2,000 | 취침전 한포. 다음날 쾌변~ |
비염연고/비염 스프레이/탈모 스프레이/소염연고/자운고 | 1개 | 1만원 |
연령(만 나이) | 기준체중 | 첩 수 | 용량 팩수 | 복용회수 | 치료한약(20일) | 녹용보약(20일) |
---|---|---|---|---|---|---|
~2세 | ~12kg | 4 | 60cc × 1 | 수시 | 6만원 | 10만원 |
~3세 | ~14kg | 6 | 80cc × 1 | 8만원 | 15만원 | |
~4세 | ~16kg | 8 | 110cc × 1 | 10만원 | 20만원 | |
~6세 | ~20kg | 10 | 50cc × 3 | 3회/일 | 12만원 | 25만원 |
~8세 | – | 14 | 80cc × 3 | 16만원 | 35만원 | |
~10세 | – | 16 | 80cc × 3 | 18만원 | 40만원 | |
~12세 | – | 18 | 90cc × 3 | 20만원 | 45만원 | |
~15세 | – | 20 | 100cc × 3 | 22만원 | 50만원 |
분 류 | 항 목 | 금 액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
봉침 | 1회 | 2만원 | |
10회 | 20 → 17만원 | 15% 할인 | |
약침
(어혈약침.소염약침.인대강화약침.면역약침등) |
1회 | 1만원 | |
6회 | 6 → 5만원 | 1회 추가 | |
산삼비만약침 | 팔뚝/등(2.5cc) | 2만원 | |
복부/허벅지(5cc) | 3만원 |
프로그램명 | 항 목 | 횟수/기간 | 단 가(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
한약 다이어트 | 초진상담 | 1회 | 5,000원 | 29.5 → 25만원 |
감 비 탕 | 30일분 | 25만원 | ||
체지방측정 + 지방분해침 | 4회 | 4만원 | ||
알약 다이어트 | 초진상담 | 1회 | 5,000원 | 22.5 → 18만원 |
감 비 환 | 30일분 | 18만원 | ||
체지방측정 + 지방분해침 | 4회 | 4만원 | ||
감로수 디톡스 | 초진상담 | 1회 | 5,000원 | 23.5 → 20만원 |
감 로 수 | 10일분 | 20만원 | ||
체지방측정 + 지방분해침 | 3회 | 3만원 | ||
디톡스 & 다이어트 | 초진상담 | 1회 | 5,000원 | 37.5 → 33만원 |
감 로 수 | 10일분 | 20만원 | ||
감 비 탕 | 15일분 | 13만원 | ||
체지방측정 + 지방분해침 | 4회 | 4만원 | ||
착한선(善) 약침 다이어트 프로그램 | 초진상담 | 1회 | 5,000원 | 팔뚝 / 등 : 41.5 → 36만원
복부 / 허벅지 : 49.5 → 40만원 |
감 비 탕 | 30일분 | 25만원 | ||
산삼비만약침 | 팔뚝 / 등 | 12만원(3만 × 4회) | ||
복부 / 허벅지 | 20만원(5만 × 4회) | |||
체지방측정 + 지방분해침 | 4회 | 4만원 |
프로그램명 | 항 목 | 횟수/기간 | 단 가(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
침 톡 스 | 정안침 + 진정팩 | 1회 | 5만원 | 36 → 32만원
마취크림으로 시술시 통증감소.캐뉼라타입(끝이 뭉툭) 매선으로 시술후 멍 감소 피부탄력 및 잔주름 개선 |
실리프팅 | 일반매선 + 가시매선 | 30만원 | ||
진정팩 | 1회 | 1만원 | ||
탄력 리프팅 | 침톡스 | 1회 | 5만원 | 36 → 32만원
마취크림으로 시술시 통증감소.캐뉼라타입(끝이 뭉툭) 매선으로 시술후 멍 감소 피부탄력 및 잔주름 개선 |
실리프팅 | 일반매선 + 가시매선 | 30만원 | ||
진정팩 | 1회 | 1만원 | ||
주름 리프팅 | 팔자주름 | 2회 | 50만원(25만 × 2회) | |
입가주름(마리오넷) | 2회 | 50만원(25만 × 2회) | ||
턱라인 | 2회 | 50만원(25만 × 2회) |
프로그램명 | 항 목 | 횟수/기간 | 단 가(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
원형 탈모 | 두피침 +약침 | 8회(주2회) | 16만원(2만 × 8회) | 60 → 52만원/월 |
두피 탕약 | 30일분 | 38만원 | ||
MTS | 4회(주1회) | 8만원(2만 × 4회) | ||
지루성 두피염 | 두피침 +약침 | 8회(주2회) | 16만원(25만 × 2회) | 74 → 65만원/월 |
두피 탕약 | 30일분 | 38만원 | ||
두피배독요법 | 4회(주1회) | 20만원(5만 × 4회) |
진단서 등 수수료 상한금액은 보건복지부 의정65517-84호(1995.1.25)에 의거,비용을 고지합니다.
분 류 | 항 목 | 금 액(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
진단서 | 일반 | 1만원 | 국문/영문 |
근로능력평가용 진단서 | 1만원 | ||
상해진단서 | 3주 미만 | 10만원 | |
3주 이상 | 15만원 | ||
진료기록부 사본 | 1,000원 | 6매부터 1매당 200원 추가 | |
근로능력평가용 진단서 | 1만원 | ||
진료/통원 확인서 | 3,000원 |